728x90
![]() |
공무원채용제도 |
![]() |
공개경쟁채용시험 |
![]() |
특별채용 |
![]() |
공무원채용시험 응시자격 |
![]() |
결격사유 : 부적격자 공직채용 방지 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 국가공무원법 제33조(외무공무원의 경우는 외무공무원법 제9조, 검찰사무·마약수사직의 경우는 검찰청법 제50조)의 결격사유가 없어야 하며(기준일 : 면접시험 최종일), 공무원임용시험령 등 관계법령에 의하여 응시자격을 정지당한 자는 응시할 수 없습니다. | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
국가공무원법 제33조 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 금치산자 또는 한정치산자 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 파산자로서 복권되지 아니한 자 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간중에 있는 자 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 징계에 의하여 해임의 처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한 자 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
응시연령 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 젊고 유능한 인재를 유치하여 직업공무원제를 확립하고 국가인력의 효율적 활용 도모 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 채용시험 응시연령 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
* | 제대군인지원에관한법률 제2조에 의한 제대군인 및 병역법 제26조제1항제1호 및 제3호와 제4호에 의한 공익근무요원, 제34조에 의한 공중보건의사·징병전담의사 ·국제협력의사, 제34조의2에 의한 공익법무관, 제37조에 의한 전문연구요원, 제38조에 의한 산업기능요원이 복무기간이 만료되어 시험에 응시할 경우(면접시험 최종일 기준으로 전역예정일 또는 복무만료 예정일 전 6월이내에 있는 자 포함), 상기 응시상한연령을 다음과 같이 연장함 | ||||||||||||||||||||||||
- | 군복무기간 1년 미만은 1세, 1년 이상 2년 미만은 2세, 2년 이상은 3세 연장 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
학 력 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 공직을 희망하는 사람에게 학력에 관계없이 균등한 기회를 부여하기 위하여 학력제한 폐지 | ||||||||||||||||||||||||
※ 연 혁 : 1972년까지 학력제한, 1973년이후 학력제한 폐지 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
공무원채용시험 가산점 특전 |
![]() |
제도목적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 국가유공자와 그 유족 및 가족에 대한 응분의 예우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 국가기술자격증 등 각종 자격증소지자를 우대함으로써 행정의 전문성 및 능률성 확보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
근거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 「독립유공자 예우에 관한 법률」 제16조 및「국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률」제29조 , 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제20조 및 「특수임무수행자 지원에 관한 법률」제19조 * 국가보훈처 소관법령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 공무원임용시험령 제31조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
가산내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 취업보호 및 취업지원대상자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 독립유공자 예우에 관한 법률」 제16조 및「국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률」제29조에 의한 취업보호대상자와 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제20조 및 「특수임무수행자 지원에 관한 법률」제19조에 의한 취업지원대상자는 과락에 관계없이 각 과목별 득점에 각 과목별 만점의 10%을 가산함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 통신·정보처리분야 및 워드프로세서 자격증 소지자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 6급이하 공무원(연구사·지도사 포함)의 경우 국가기술자격법령에 의한 워드 프로세서자격증 또는 정보처리분야자격증을 소지한 자에게는 필기시험의 각 과목별 만점의 일정비율(아래표에 정한 가산비율)에 해당하는 점수를 가산 (전산직은 제외)함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 2개 이상의 자격증이 중복되는 경우에는 유리한 자격증 하나만을 가산함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 국가기술자격법 기타 법령에 의한 자격증소지자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 6급이하(연구사·지도사 포함) 및 기능직공무원 채용시험에서 직무관련분야의 자격증 소지자에게는 필기시험의 각 과목별 만점의 3%~5%를 가산(단, 공무원채용시험응시에 일정 자격증을 필요로 하는 경우와 해당자격증 소지자를 특별채용하는 경우는 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 행정·공안직분야의 자격증 가산비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 연구ㆍ기술직(지도직포함) 및 기능직 분야의 가산비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 직렬(류)별 가산대상 자격증의 종류는 공무원임용시험령 [별표12]참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 가산대상 자격증이 2개이상인 경우 본인에게 유리한 것 하나만을 가산하며 매과목 4할이상 자에게만 가산함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
국가고시제도 개편 추진 |
○ 21C 행정환경 변화에 부응하고 민간과 경쟁하여 우수인재를 공직에 유치 ○ 암기식 단편적 지식평가에서 학제간·종합 사고력 평가제도로 전환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
추진현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 공무원임용시험령 개정(2002.1.26) * 개편사항 적용시기 : 외무고시 2004, 행정고시 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
주요내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<제1차 시험> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< 제 1차 시험 >> 공직적성평가(PSAT) 제도의 점직적 도입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 시험별 기본지식 평가내용(2006년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 행정·외무고시 : 헌법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 행정고시(기술직) : 물리학개론(화학개론 또는 생물학 개론) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 2007년도부터 제1차시험은 언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역, 영어(영어능력검정시험으로 대체)로 시행됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 영어과목을 TOEFL 등의 성적제출로 대체 (응시자격화) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 2007년도부터는 원서를 접수할 때에 위 표에서 정한 기준점수 이상의 점수를 제시하여야 접수가 가능합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 제1차시험 합격자는 다음 회의 제1차시험을 면제하는 제도 폐지됨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 합격인원 倍加 : 5배수 이내 → 10배수 이내 : 우수인재의 공직접근성 제고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<제2차 시험> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<기 타> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 특별채용제도 개선 : 제한경쟁방식 도입 및 공고절차 의무화 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 7급 및 9급 공채의 선택과목제 폐지, 기술직에 영어과목 추가 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
향후계획 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 면접시험 실질화를 위한 심층면접기법 도입 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5급 공무원승진시험 |
![]() |
제도목적 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 공무원의 승진임용에 있어 승진의 객관성과 공정성을 확보하고, 유능한 공무원의 발탁과 기관간 승진기회의 균형을 유지할 목적으로 실시함. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
근 거 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 국가공무원법 제40조, 제40조의2, 제41조 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 공무원임용령 제34조, 제34조의2 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 연구직및지도직규정 제25조, 제26조 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 공무원임용시험령 제39조 내지 제46조 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
시험의 종류 방법 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 시험의 종류 | |||||||||||||||||||||||||||
- | 5급 일반승진시험:6급 또는 연구사, 지도사로서 승진후보자명부 순위중 결원 및 예상결원을 합한 총결원의 2~5배수 | |||||||||||||||||||||||||||
- | 5급 공개경쟁승진시험:승진소요최저연수(4년)를 경과하고 승진임용이 제한되거나 응시자격이 정지 중에 있지 않은 6급 공무원(직렬, 기관 구분없이 응시가능) | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 시험실시기관:중앙인사위원회 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 시험방법 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
○ | 승진시험 절차 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
728x90
'수 험 정 보 > 【시험자격요건】' 카테고리의 다른 글
공무원 시험 신체검사 규정은? (0) | 2007.06.10 |
---|---|
공무원 시험 결격 사유는? (0) | 2007.06.10 |
[☞ 응시자격] 2005년도 국가직-지방직 공무원시험 응시가능 연령 (0) | 2006.01.20 |